Consultez le .
| Taille | Taille EU | Taille de pantalon | Hanches | Tour de taille | Poitrine |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 24 | 84-87 | 59-61 | 76-79 |
| XS | 34 | 25-26 | 90-92 | 64-66 | 81-84 |
| S | 36 | 27-28 | 95-97 | 69-71 | 86-89 |
| M | 38 | 29-30 | 100-102 | 74-76 | 91-94 |
| L | 40 | 32 | 105-107 | 79-81 | 96-99 |
| XL | 42 | 33 | 110-112 | 84-86 | 101-104 |
| XXL | 44 | 34 | 115-117 | 89-91 | 106-109 |
Les mesures sont indiquées en centimètres. Les conversions de tailles sont approximatives. Les combinaisons de surf, chaussons, gants et cagoules doivent être essayés pour un ajustement correct.
Voir le guide des tailles completSUNSET BABY TANK
Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 1000 MAD.
Retours : voir l'article 6 des conditions d'utilisation.
Découvrez ce qui est populaire en ce moment.
PROMO
PROMO