Consultez le .
| Taille | Hauteur | Tour de taille | Cou | Poitrine | Longueur des jambes | Longueur du corps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 80-88 | 52 | 25 | 54 | 24 | 36 |
| 2 | 88-95 | 54 | 26 | 56 | 28 | 38 |
| 3 | 95-101 | 55 | 26 | 58 | 32 | 40 |
| 4 | 101-108 | 56 | 27 | 61 | 36 | 42 |
| 5 | 107-155 | 57 | 27 | 63 | 40 | 44 |
| 6 | 115-125 | 59 | 27.9 | 65 | 42 | 46 |
| 8 | 125-136 | 61 | 29.1 | 70 | 49 | 49 |
| 10 | 136-145 | 64 | 30.5 | 74 | 56 | 51 |
| 12 | 145-152 | 66 | 31.7 | 79 | 61 | 56 |
| 14 | 152-157 | 69 | 32.9 | 83 | 65 | 60 |
| 16 | 157-165 | 71 | 34.1 | 88 | 70 | 65 |
Les mesures sont indiquées en centimètres. Les conversions de tailles sont approximatives. Les combinaisons de surf, chaussons, gants et cagoules doivent être essayés pour un ajustement correct.
Voir le guide des tailles completJNR DAWN PATROL BZ 43 GB
Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 1000 MAD.
Retours : voir l'article 6 des conditions d'utilisation.
Découvrez ce qui est populaire en ce moment.
PROMO
PROMO
PROMO