Consultez le .
| Taille | Hauteur | Tour de taille | Cou | Poitrine | Longueur des jambes | Longueur du corps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 150-155 | 61 | 30 | 78 | 66 | 55 |
| 6 | 155-160 | 64 | 31 | 82 | 69 | 56 |
| 6T | 160-165 | 64 | 31 | 82 | 71 | 57 |
| 8 | 160-165 | 66 | 32 | 86 | 71 | 58 |
| 8T | 165-170 | 66 | 32 | 86 | 74 | 58 |
| 10 | 165-170 | 69 | 33 | 90 | 74 | 56 |
| 10T | 170-175 | 69 | 33 | 90 | 76 | 60 |
| 12 | 170-175 | 71 | 34 | 94 | 76 | 60 |
| 12T | 175-180 | 71 | 34 | 94 | 78 | 61 |
| 14 | 175-180 | 74 | 36 | 96 | 78 | 61 |
| 16 | 180-185 | 76 | 37 | 100 | 79 | 62 |
Les mesures sont indiquées en centimètres. Les conversions de tailles sont approximatives. Les combinaisons de surf, chaussons, gants et cagoules doivent être essayés pour un ajustement correct.
Voir le guide des tailles completAttrapez les vagues de manière durable avec le Dawn Patrol Long Sleeve Shorty Shorty, qui offre des coutures non scellées, du néoprène E5 et une fermeture éclair dans le dos, conçus pour des performances et un confort respectueux de l’environnement.
Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 1000 MAD.
Retours : voir l'article 6 des conditions d'utilisation.
Découvrez ce qui est populaire en ce moment.
PROMO
PROMO
PROMO