Consultez le .
| Taille | Taille EU | Poitrine | Tour de taille | Hanches | Taille de pantalon |
|---|---|---|---|---|---|
| XXS | 32 | 76-79 | 59-61 | 84-87 | 24 |
| XS | 34 | 81-84 | 64-66 | 90-92 | 25-26 |
| S | 36 | 86-89 | 69-71 | 95-97 | 27-28 |
| M | 38 | 91-94 | 74-76 | 100-102 | 29-30 |
| L | 40 | 96-99 | 79-81 | 105-107 | 32 |
| XL | 42 | 101-104 | 84-86 | 110-112 | 33 |
| XXL | 44 | 106-109 | 89-91 | 115-117 | 34 |
Les mesures sont indiquées en centimètres. Les conversions de tailles sont approximatives. Les combinaisons de surf, chaussons, gants et cagoules doivent être essayés pour un ajustement correct.
Voir le guide des tailles completBLISS PAREO
Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 1000 MAD.
Retours : voir l'article 6 des conditions d'utilisation.
Découvrez ce qui est populaire en ce moment.
PROMO
PROMO