Consultez le .
| Taille | Hauteur | Poitrine | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|
| XS | 168-171 | 85-88 | 70-73 | 85-88 |
| S | 173-176 | 90-93 | 75-78 | 90-93 |
| M | 178-181 | 95-98 | 80-83 | 95-98 |
| L | 183-186 | 100-103 | 85-88 | 100-103 |
| XL | 188-198 | 105-108 | 90-95 | 105-108 |
| XXL | 195 | 110-113 | 100-105 | 110-113 |
| XXXL | 195 | 115 | 115 | 115 |
Les mesures sont indiquées en centimètres. Les conversions de tailles sont approximatives. Les combinaisons de surf, chaussons, gants et cagoules doivent être essayés pour un ajustement correct.
Voir le guide des tailles completIndispensable de Rip Curl, le boardshort Mirage Core 20 inch est disponible dans plusieurs designs avec et sans bande contrastée à la taille, et une fermeture éclair sur la hanche.
Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 1000 MAD.
Retours : voir l'article 6 des conditions d'utilisation.
Découvrez ce qui est populaire en ce moment.
PROMO
PROMO
PROMO
PROMO