Consultez le .
| Taille | Taille EU | Taille de pantalon | Poitrine | Tour de taille | Hanches |
|---|---|---|---|---|---|
| 6/XXS | 32 | 24 | 76-79 | 59-61 | 84-87 |
| 8/XS | 34 | 25-26 | 81-84 | 64-66 | 90-92 |
| 10/S | 36 | 27-28 | 86-89 | 69-71 | 95-97 |
| 12/M | 38 | 29-30 | 91-94 | 74-76 | 100-102 |
| 14/L | 40 | 32 | 96-99 | 79-81 | 105-107 |
| 16/XL | 42 | 33 | 101-104 | 84-86 | 110-112 |
| 18/XXL | 44 | 34 | 106-109 | 89-91 | 115-117 |
Les mesures sont indiquées en centimètres. Les conversions de tailles sont approximatives. Les combinaisons de surf, chaussons, gants et cagoules doivent être essayés pour un ajustement correct.
Voir le guide des tailles completLe bas de maillot de bain Rip Curl Custom Rib Cheeky est aussi bien coupé que confortable. Il a une forme peu couvrante et est disponible en jaune clair ou noir.
Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 1000 MAD.
Retours : voir l'article 6 des conditions d'utilisation.
Découvrez ce qui est populaire en ce moment.
PROMO
PROMO