Consultez le .
| Taille | Hauteur | Tour de taille | Cou | Poitrine | Longueur des jambes | Longueur du corps |
|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 167-172 | 71 | 37 | 90 | 65 | 62 |
| S | 170-175 | 76 | 38 | 95 | 68 | 64 |
| ST | 175-180 | 76 | 38 | 95 | 71 | 66 |
| MS | 170-175 | 81 | 39 | 100 | 68 | 64 |
| M | 175-180 | 81 | 39 | 100 | 71 | 66 |
| MT | 180-185 | 81 | 39 | 100 | 74 | 68 |
| LS | 175-180 | 86 | 40.2 | 105 | 71 | 66 |
| L | 180-185 | 86 | 40.2 | 105 | 74 | 68 |
| LT | 185-190 | 86 | 40.2 | 105 | 77 | 70 |
| XLS | 180-185 | 91 | 42 | 110 | 74 | 68 |
| XL | 185-190 | 91 | 41.4 | 110 | 77 | 70 |
| XLT | 193-200 | 91 | 41.4 | 110 | 80 | 74 |
| XXL | 188-195 | 96 | 42.6 | 115 | 80 | 72 |
| XXXL | 188-195 | 101 | 43.8 | 120 | 80 | 72 |
Les mesures sont indiquées en centimètres. Les conversions de tailles sont approximatives. Les combinaisons de surf, chaussons, gants et cagoules doivent être essayés pour un ajustement correct.
Voir le guide des tailles completLe t-shirt Anti-UV Stack UPF50 à manches longues offre un confort coupe loose avec une protection solaire totale. Ses motifs thermocollés ajoutent du style, idéal pour passer des heures à chasser les vagues sous le soleil.
Livraison gratuite pour toute commande supérieure à 1000 MAD.
Retours : voir l'article 6 des conditions d'utilisation.
Découvrez ce qui est populaire en ce moment.
PROMO
PROMO